kryptoprojekt/spioncamp/austausch-diffie-hellman-ab1.tex

43 lines
2.2 KiB
TeX

\documentclass[12pt]{scrartcl}
\usepackage[AB]{spioncamp}
\usepackage{slashbox}
\def\version{2 \today}
\begin{document}
\title{Diffie-Hellman-Algorithmus}
\subtitle{Schlüsselaustausch}
\exercise{1}{
Bildet eine Dreiergruppe und spielt den Diffie-Hellman-Algorithmus durch. Eine/r von euch ist Alice, eine/r Bob und der oder die Dritte ist Eve.
Alice und Bob tauschen den Schlüssel aus und Eve versucht den Schlüssel (K) herauszufinden, um die geheime Nachricht lesen zu können.
Führt den Algorithmus mit $p= 11$ und $ g= 3$ ein- bis dreimal mit verschiedenen Rollen aus. Die unten stehende Tabelle ist euch beim Rechnen behilflich.
Notiert euer Ergebnis. Hat Eve den Schlüssel herausgefunden?
}
\fbox{\parbox{\linewidth}{\vspace*{9cm}~}}\\[4mm]
\textbf{Tabelle mit vorberechneten Werten für $x^y$:}\par
\vspace*{4mm}
\footnotesize
\setlength{\tabcolsep}{4.3pt}
\begin{tabular} {|c||c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\backslashbox[10mm]{\textbf{$x$}}{\textbf{$^y$}} & \textbf{1} & \textbf{2} & \textbf{3} & \textbf{4} & \textbf{5} & \textbf{6} & \textbf{7} & \textbf{8} & \textbf{9} & \textbf{10} \\ \hline \hline
\textbf{1} & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline
\textbf{2} & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 & 512 & 1024 \\ \hline
\textbf{3} & 3 &9 & 27 & 81 & 243 & 729 & 2187 & 6561 & 19683 & 59049 \\ \hline
\textbf{4} & 4 & 16 & 64 & 256 & 1024 & 4096 & 16384 & 65536 & 262144 & 1048576 \\ \hline
\textbf{5} & 5 & 25 & 125 & 625 & 3125 & 15625 & 78125 & 390625 & 1953125 & 9765625 \\ \hline
\textbf{6} & 6 & 36 & 216 & 1296 & 7776 & 46656 & 279936 & 1679616 & 10077696 & 60466176 \\ \hline
\textbf{7} & 7 & 49 & 343 & 2401 & 16807 & 117649 & 823543 & 5764801 & 40353607 & 282475249 \\ \hline
\textbf{8} & 8 & 64 & 512 & 4096 & 32768 & 262144 & 2097152 & 16777216 & 134217728 & 1073741824 \\ \hline
\textbf{9} & 9 & 81 & 729 & 6561 & 59049 & 531441 & 4782969 & 43046721 & 387420489 & 3486784401 \\ \hline
\textbf{10} & 10 & 100 & 1000 & 10000 & 100000 & 1000000 & 10000000 & 100000000 & 1000000000 & 10000000000 \\ \hline
\end{tabular}
Hinweis: Bei dieser Tabelle kann $x$ die Werte von $g$, $A$ oder $B$ und $y$ die Werte von $a$ oder $b$ annehmen.
\end{document}